Air Namibia moves away from Paper-based REWARD$ programme to an Automated Online Frequent Flyer Programme , effective 19th November 2009 !
Air Namibia provides its customers with the ultimate online booking, and online self check-in experience – convenience at its best.
New flights will operate five times a week on Mondays, Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays.
New flights between Windhoek and Lusaka, via Johannesburg effective 25 October, 2009.
Language
Schedules
| Flight | M | T | W | T | F | S | S | From | Depart | To | Arrive | Aircraft | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW 285 | • | • | • | • | • | • | Windhoek | 21:15 | Frankfurt | 06:10 +1 | Airbus A340-300 | Direct | |
| SW 286 | • | • | • | • | • | • | Frankfurt | 20:25 | Windhoek | 07:25 +1 | Airbus A340-300 | Direct | |
| SW 286 /SW 742/SW748 | • | • | • | • | • | • | Frankfurt | 20:25 | Cape Town | 13:30 +1 | Airbus A340-300 / Boeing 737-500 | Via: Windhoek | |
| SW 286 /SW 708/SW704 | • | • | • | • | • | • | Frankfurt | 20:25 | Johannesburg | 09:55 +1 | Airbus A340-300 / Boeing 737-500 | Via: Windhoek | |
| SW 742 | • | • | • | • | Windhoek | 11:30 | Cape Town | 13:30 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | |||
| SW 744 | • | • | • | • | • | • | • | Windhoek | 18:50 | Cape Town | 20:50 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct |
| SW 748 | • | • | • | Windhoek | 10:45 | Cape Town | 13:40 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Via: Walvis Bay | ||||
| SW 748 | • | • | • | Windhoek | 10:45 | Walvis Bay | 11:20 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | ||||
| SW 748 | • | • | • | Walvis Bay | 11:50 | Cape Town | 13:40 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | ||||
| SW 745 | • | • | • | • | • | • | • | Cape Town | 08:00 | Windhoek | 10:00 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct |
| SW 743 | • | • | • | • | Cape Town | 15:10 | Windhoek | 17:10 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | |||
| SW 749 | • | • | • | Cape Town | 14:30 | Windhoek | 17:25 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Via: Walvis Bay | ||||
| SW 749 | • | • | • | Cape Town | 14:30 | Walvis Bay | 16:20 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | ||||
| SW 749 | • | • | • | Walvis Bay | 16:50 | Windhoek | 17:25 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | ||||
| SW 743 | • | • | • | • | • | • | Cape Town | 15:10 | Frankfurt | 06:10 +1 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 / Airbus 340-300 | Via: Windhoek | |
| SW 708 | • | • | • | • | Windhoek | 08:10 | Johannesburg | 09:55 | Boeing 737-500 | Direct | |||
| SW 704 | • | • | Windhoek | 08:10 | Johannesburg | 09:55 | Boeing 737-500 | Direct | |||||
| SW 706 | • | • | • | • | Windhoek | 19:05 | Johannesburg | 20:50 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct | |||
| SW 703 | • | • | • | • | • | • | • | Johannesburg | 07:45 | Windhoek | 09:45 | Boeing 737-500 / Boeing 737-200 | Direct |
| SW 705 | • | • | Johannesburg | 18:30 | Windhoek | 20:30 | Boeing 737-500 | Direct | |||||
| SW 707 | • | • | • | • | • | • | • | Johannesburg | 18:25 | Windhoek | 20:25 | Boeing 737-500 | Direct |
| SW 709 | • | • | • | • | • | • | Johannesburg | 18:25 | Windhoek | 20:25 | Boeing 737-500 | Direct | |
| SW 709/705/707 | • | • | • | • | • | • | Johannesburg | 18:25 | Frankfurt | 06:10 +1 | Boeing 737-500 / Airbus A340-300 | Via: Windhoek | |
| SW 708 | • | • | • | • | • | Windhoek | 08:10 | Lusaka | 13:40 | Boeing 737-500 | Via: Johannesburg | ||
| SW 708 | • | • | • | • | • | Windhoek | 08:10 | Johannesburg | 09:55 | Boeing 737-500 | Direct | ||
| SW 708 | • | • | • | • | • | Johannesburg | 11:40 | Lusaka | 13:40 | Boeing 737-500 | Direct | ||
| SW 709 | • | • | • | • | • | Lusaka | 14:40 | Windhoek | 20:25 | Boeing 737-500 | Via: Johannesburg | ||
| SW 709 | • | • | • | • | • | Lusaka | 14:40 | Johannesburg | 16:40 | Boeing 737-500 | Direct | ||
| SW 709 | • | • | • | • | • | Johannesburg | 18:25 | Windhoek | 20:25 | Boeing 737-500 | Direct | ||
| SW 706 | • | • | • | • | • | Windhoek | 19:05 | Accra | 04:00 +1 | Boeing 737 800 | Via: Johannesburg |


